欧洲冠军联赛完整冠军记录 | 1956-2024
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军杯(European Cup),创办于1955年,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平。欧冠被认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
截至2024年,共有23支不同的俱乐部获得过欧冠冠军,其中皇家马德里以15次夺冠高居历史第一。
| 届次 | 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 67 | 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 66 | 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎圣丹尼 |
| 65 | 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 64 | 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 63 | 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆 | 马德里 |
| 62 | 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 61 | 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 60 | 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 59 | 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 58 | 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 57 | 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 56 | 2011-12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑安联 |
| 55 | 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦温布利 |
| 54 | 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里伯纳乌 |
| 53 | 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马奥林匹克 |
| 52 | 2007-08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科卢日尼基 |
| 51 | 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 50 | 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎圣丹尼 |
| 49 | 2004-05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 48 | 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 47 | 2002-03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 46 | 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 45 | 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰圣西罗 |
| 44 | 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎圣丹尼 |
| 43 | 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 42 | 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 41 | 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 40 | 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马奥林匹克 |
| 39 | 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳普拉特 |
| 38 | 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 37 | 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 36 | 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 伦敦温布利 |
| 35 | 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 34 | 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳普拉特 |
| 33 | 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 32 | 1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 31 | 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳普拉特 |
| 30 | 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 29 | 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔海塞尔 |
| 28 | 1983-84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马奥林匹克 |
| 27 | 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 26 | 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 25 | 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎王子公园 |
| 24 | 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里伯纳乌 |
| 23 | 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑奥林匹克 |
| 22 | 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦温布利 |
| 21 | 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马奥林匹克 |
| 20 | 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥汉普顿 |
| 19 | 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎王子公园 |
| 18 | 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔海塞尔 |
| 17 | 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 16 | 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 15 | 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 伦敦温布利 |
| 14 | 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰圣西罗 |
| 13 | 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里伯纳乌 |
| 12 | 1967-68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 伦敦温布利 |
| 11 | 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 10 | 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔海塞尔 |
| 9 | 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰圣西罗 |
| 8 | 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳普拉特 |
| 7 | 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦温布利 |
| 6 | 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 5 | 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 4 | 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥汉普顿 |
| 3 | 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 2 | 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔海塞尔 |
| 1 | 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎王子公园 |
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
1971, 1972, 1973, 1995
1964, 1965, 2010
1968, 1999, 2008
1985, 1996
1961, 1962
2012, 2021
1979, 1980
1987, 2004
首届欧洲冠军杯在巴黎举行,皇家马德里4-3击败兰斯夺冠,开启欧冠传奇历史。
皇家马德里在格拉斯哥7-3大胜法兰克福,实现史无前例的欧冠五连冠伟业。
克鲁伊夫领衔的阿贾克斯开创全攻全守足球,连续三年称霸欧洲。
萨基执教的AC米兰连续两年夺冠,荷兰三剑客时代达到巅峰。
欧洲冠军杯正式更名为欧洲冠军联赛,引入小组赛赛制,巴萨首夺新赛制冠军。
利物浦上半场0-3落后AC米兰,下半场连扳三球,点球大战逆转夺冠,成为欧冠史上最伟大决赛。
皇家马德里在里斯本加时赛4-1击败马竞,夺得队史第十座欧冠奖杯,被称为"La Decima"。
皇马在齐达内执教下实现欧冠改制后首次三连冠,创造全新历史纪录。
皇家马德里在温布利2-0击败多特蒙德,夺得队史第15座欧冠奖杯,继续扩大领先优势。